Ce que votre comptable doit voir avant de valider la dépense. Ligne à ligne, HTVA et TVAC, TVA récupérable, amortissement sur 3 à 5 ans, déductibilité à l'impôt des sociétés.
Les montants, taux et traitements comptables présentés ci-dessous sont des estimations indicatives basées sur les règles généralement applicables aux PME belges assujetties à la TVA et à l'impôt des sociétés. Ils ne constituent pas un conseil fiscal ou comptable.
La récupérabilité effective de la TVA, les conditions de déductibilité et les règles d'amortissement dépendent de votre situation réelle. Soumettez cette fiche à votre comptable ou votre fiduciaire avant toute décision.
Le tableau ci-dessous présente la décomposition comptable d'une prestation de création de site web au tarif standard Mosane. Les chiffres correspondent à une prestation type (site PME 5 pages, hébergement première année inclus). Chaque ligne correspond à un poste comptable distinct.
| Poste | Note comptable | Montant |
|---|---|---|
| Facture initiale — exercice de mise en service | ||
| Forfait création site web | HTVA — à inscrire en immobilisation incorporelle ou en charge selon le plan comptable défini avec votre fiduciaire. À titre indicatif — à confirmer avec votre comptable. | 1 490,00 € |
| TVA 21 % | Récupérable si votre société est assujettie à la TVA. Non récupérable sous régime de franchise de la TVA. À titre indicatif — à confirmer avec votre comptable. | + 312,90 € |
| Total facture TVAC | Montant à décaisser à la réception de la facture | 1 802,90 € |
| TVA récupérée (crédit TVA) | Si assujetti : remboursement ou imputation sur TVA due dans votre déclaration périodique. Délai variable selon votre régime. À titre indicatif — à confirmer avec votre comptable. | − 312,90 € |
| Coût net décaissé après récupération TVA | Pour une société assujettie à la TVA | 1 490,00 € |
| Charges récurrentes annuelles | ||
| Hébergement (Cloudflare Pages) | Facturé annuellement HTVA. Optionnel dès la 2e année, sans tacite reconduction. Résiliation par simple email. | 90,00 € / an |
| TVA sur hébergement (21 %) | Récupérable si assujetti. À titre indicatif — à confirmer avec votre comptable. | + 18,90 € / an |
| Nom de domaine (.eu / .be / .com) | Tarif moyen selon registrar et extension choisie. Géré séparément ou via Mosane sur demande. | 12,00 – 20,00 € / an |
| Charges récurrentes HTVA estimées | Hébergement + domaine — hors TVA récupérable | 102,00 – 110,00 € / an |
| Amortissement comptable du forfait création | ||
| Amortissement sur 3 ans | Linéaire 33,33 % / an — pratique courante pour immobilisations incorporelles de courte durée. À titre indicatif — à confirmer avec votre comptable. | 496,67 € / an |
| Amortissement sur 5 ans | Linéaire 20 % / an — pratique alternative selon durée d'utilisation prévue. À titre indicatif — à confirmer avec votre comptable. | 298,00 € / an |
| Charge comptable annuelle totale (base 5 ans) | Amortissement (298 €) + hébergement (90 €) + domaine (~12-20 €) | ~ 410,00 € / an |
| Déductibilité à l'impôt des sociétés | ||
| Économie fiscale estimée — taux réduit PME | 20 % sur les premiers 100 000 € de bénéfice imposable pour petites sociétés résidentes répondant aux critères légaux. À titre indicatif — à confirmer avec votre comptable. | − 298,00 € |
| Économie fiscale estimée — taux normal | 25 % sur l'ensemble du bénéfice imposable. À titre indicatif — à confirmer avec votre comptable. | − 372,50 € |
| Coût net estimé sur 5 ans (taux réduit indicatif) | Forfait HTVA + charges récurrentes 5 ans − économie fiscale ISOC 5 ans. Estimation indicative. | ~ 1 202,00 € |
Cette fiche présente la décomposition comptable habituelle d'une prestation de création de site web pour une PME belge. Elle ne se substitue pas à l'analyse de votre situation particulière.
Votre comptable devra notamment déterminer si le site est à activer en immobilisation incorporelle ou à passer directement en charge de l'exercice, selon les règles du plan comptable minimum normalisé et la politique d'amortissement retenue par votre société. Il devra également confirmer les conditions d'application du taux d'imposition sur les sociétés applicable à votre exercice, et préciser le calendrier de récupération TVA selon votre régime de déclaration.
Les données chiffrées de cette page peuvent être communiquées directement à votre fiduciaire. Un devis Mosane inclut systématiquement les éléments nécessaires à une écriture comptable conforme : numérotation, montants HTVA et TVAC, TVA ventilée.
Pourquoi afficher ces chiffres publiquement ?
La plupart des agences web évitent de parler comptabilité. Cela oblige le dirigeant à revenir vers son comptable avec un devis vague, et retarde la décision. En présentant la décomposition HTVA, TVA, amortissement et déductibilité dans un format directement utilisable par une fiduciaire, Mosane réduit les allers-retours et donne au dirigeant les outils pour décider en connaissance de cause.
Cette transparence fait partie intégrante du service. Le prix affiché est le prix facturé — sans ligne supplémentaire découverte après signature.
Le mini-calculateur interactif vous permet d'entrer votre propre prix HT et d'obtenir une estimation du coût net après déductibilité à l'impôt des sociétés, selon le taux applicable à votre société.
→ Accéder au calculateur déductibilité ISOC — avec la formule et les conditions d'application. Estimation indicative — à confirmer avec votre comptable.
Un devis Mosane comprend le détail HTVA, TVA et TVAC, le planning de facturation (acompte à la signature, solde à la mise en ligne) et les éléments nécessaires à votre comptable pour traiter la dépense sans aller-retour supplémentaire.
Demander un devis → contact@mosane.euRéponse personnalisée sous 48 h ouvrables. Pas de formulaire piégeux, pas d'abonnement automatique.